|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kingsbury Hills, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 5391 Castleview Dr NW on July 4 from 2:00 PM to 3:30 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kingsbury Hills, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 5391 Castleview Dr NW on July 5 from 2:00 PM to 3:30 PM.
Property information
• 2,856 sq. ft., 3 bath, 4 bdrm ranch "Raised Ranch" -
MLS® $219,900 USD
Folwell Heights, Rochester - Beautiful 4 bedroom 3 bath Raised Ranch with-in walking distance of St. Mary's Hospital. Home features 2 wood FP's, Hardwood Floors, large window in living room, new roof & a screened in porch so you can enjoy the beautiful backyard!
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Birchwood Knoll, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 2837 26th St NW on June 27 from 10:00 AM to 12:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Southern Woods, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 737 Southern Woods Circle SW on June 27 from 2:00 PM to 3:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lake City, Wabasha County - We invite everyone to visit our open house at 25626 705th St on June 28 from 10:00 AM to 2:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lake City, Wabasha County - We invite everyone to visit our open house at 25626 705th St on June 27 from 10:00 AM to 2:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Campus Village, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 853 E. Village Cir SE on June 27 from 1:00 PM to 2:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pine Island, Goodhue County - We invite everyone to visit our open house at 313 1st Ave SE on June 27 from 2:00 PM to 3:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Sunset Terrace, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 1843 16th St NW on June 27 from 1:00 PM to 3:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Century Hills, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 2967 Stonepark Dr NE on June 27 from 10:00 AM to 11:00 AM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Century Hills, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 2979 Stonepark Dr NE on June 27 from 10:00 AM to 11:00 AM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Emerald Hills, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 2921 Rosemary Ln NE on June 27 from 1:00 PM to 2:30 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Folwell Heights, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 1724 7th St SW on June 28 from 11:00 AM to 1:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Crimson Ridge, Rochester - We invite everyone to visit our open house at 2244 Crimson Ridge Dr NW on June 27 from 12:00 PM to 1:00 PM.
Property information